焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4090 | 4190 | 4090 | 4100 | 4000 | 3940 | 4270 | 4160 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑40 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4130 | 4100 | 4030 | 3910 | 3850 | 4270 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑40 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3940 | 3970 | 3990 | 4160 | 4170 | 4110 | 3970 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3910 | 3930 | 3940 | 4110 | 4160 | 4030 | 3910 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月10日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4077元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4033元/吨,较上个交易日上调3元/吨。