热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3770 | 3780 | 3730 | 3700 | 3700 | 3780 | 3790 | 3680 | 3610 | 3690 | 4200 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | ↓40 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3770 | 3790 | 3740 | 3750 | 3770 | 3780 | 3660 | 3740 | 3670 | 3680 | 4120 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月9日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3805元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3808元/吨,较上个交易日下调3元/吨。