涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5080 | 5070 | 4520 | 4410 | 4260 | 4730 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4610 | 4740 | 4460 | 4210 | 4390 | 4500 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6990 | 4590 | 5070 | 4990 | 5090 | 6240 | 6820 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5210 | 4820 | 5020 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4540 | - | 4730 | 4410 | 4670 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5210 | 4920 | 4940 | 5400 | 6490 | 5740 | 5930 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↑80 | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月9日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4791元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4530元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5601元/吨,较上个交易日上调12元/吨。