大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4060 | 3980 | 3840 | 3980 | 3810 | 4070 | 3900 | 4090 | 4050 | 4000 | 3950 | 3370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3690 | 3760 | 3680 | 3840 | 3690 | 4010 | 3930 | 4240 | 4150 | 3940 | - | 3330 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3770 | 3880 | 3790 | 3910 | 3860 | 4070 | 3890 | 4160 | 4140 | 3960 | 4060 | 3510 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3410 | 3830 | 3790 | 3760 | 3830 | 4020 | 4030 | 4190 | 4210 | 3860 | 3820 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3390 | 3790 | 3760 | 3700 | 3810 | 4000 | 4010 | 4180 | 4260 | 3910 | 3520 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3430 | 3930 | 3850 | 3720 | 3840 | 3940 | 3970 | 4290 | 4530 | 4020 | 3410 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
6月9日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3907元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3845元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3910元/吨,较上个交易日上调2元/吨。