建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3590 | 3650 | 3780 | 3750 | 3840 | 3800 | 3680 | 3890 | 3840 | 3700 | 3870 | 3740 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3590 | 3660 | 3780 | - | 3910 | - | - | - | 3840 | 3750 | - | - |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3690 | 3880 | 3870 | 3630 | 3620 | 3850 | 3860 | 3800 | 4390 | 3770 | 3860 | 3990 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | ↑20 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3610 | 3850 | - | 3810 | - | - | 3850 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月9日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3806元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3765元/吨,较上个交易日下调4元/吨。