中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4240 | 4250 | 3950 | 4160 | - | 4240 | 4100 | 4320 | 4170 | 4190 | 4310 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3730 | 3790 | 3810 | 3810 | 4040 | 3900 | 3910 | 3940 | 3790 | 3840 | 3760 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4040 | 4060 | 4030 | 4020 | 4000 | 4240 | 4100 | 4180 | 4140 | 4040 | 4040 | 3950 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4000 | 4090 | 4030 | 4000 | 4010 | 4450 | 4230 | 4390 | 4230 | 4210 | 4290 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3700 | 3730 | 3780 | 3730 | 3790 | 3950 | 3960 | 4140 | 3830 | 3920 | 4020 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3920 | 3910 | 3970 | 3910 | 3990 | 4110 | 4240 | 4340 | 3980 | 4120 | 4170 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月9日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4173元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3857元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4065元/吨,较上个交易日上调2元/吨。