日本阀天VENN桃太郎电磁阀
日本阀天VENN桃太郎电磁阀 日本阀天VENN不锈钢桃太郎电磁阀 日本阀天VENN桃太郎电磁阀参数 日本阀天VENN桃太郎电磁阀价格 日本阀天VENN电磁型号
日本VENN 桃太郎系列电磁阀技术特点:
桃太郎先导直动式电磁阀,在设计上巧妙的运用了先导式与直动式电磁阀的特有优点,使其达到了用途广泛、开闭快速、零压力开启及通径大的特点,是电磁阀中的翘楚.
同业中生产的电磁阀普遍是以先导式或直动式,先导式可以开启较大通径的阀芯,开启时导阀会先打开,使压力腔降压后再利用流体的压力推动阀芯开启,因此开闭速度稍慢,流体也必须有一定压力,令部分使用领域存在不足。
直动式电磁阀虽然可以零压力开启,开闭快速,但只能开启较小通径的阀芯,既影响了流量也缩小了口径的选择性。
VENN工厂开发出桃太郎系列的先导直动式电磁阀,其将先导部直接作动于阀芯的阀杆上,再配合弹簧的拉力,既能开启较大通径的阀芯,也能在零压力的状态下快速开启,取优舍弱,完美统一,因此在价格方面会略高于其他品牌。
多年来,产品经过了用户明智的性价比考验,已得到了各方用户的广泛认可,已成为电磁阀业的先驱者。
可共用于各种流体、电压、频率。直径在50mm以下,可水平、垂直、横向安装。阀体采用活塞汽缸形式结构、启动快、耐热性优异。此外,还有其他如不锈钢制阀外体、真空用、高粘度液体用、高压用、高温度用、水中用、以及多频度等各种产品。常用型号有:PS-12,PS-22,PF-12,PF-22,PS-15,PS-25,PS-16,PS-17等。
型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 | 适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
|||
通电开 | 通电闭 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | ||||
■桃太郎系列电磁阀 | ||||||||
PS12 | PS12C | 螺纹 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PF12 | PF12C | 法兰 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PS13 | PS13C | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PS15 | PS15C | 螺纹 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
PF15 | PF15C | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
PS16 |
螺纹 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
PF16 | 法兰 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
PS17 | 螺纹 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
PF17 | 法兰 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
WS12 | WS12C | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WS12N | WS12CN | |||||||
WF12 | WF12C | 法兰 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WF12N | WF12CN | |||||||
WS13 | WS13C | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WS13N | WS13CN | 15~25 | ||||||
WS15 | WS15C | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
WF15 | WF15C | 法兰 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
■耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
WSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
PSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
■高粘度、高粘度耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
EDS | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
EDF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
EDES | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
ESEF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
■各式水道用电磁阀 | ||||||||
WS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
PS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
WVE02 | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 |
铸铁、球墨铸铁 |
|
WVE02CN | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁 |