产品特性 | 应用优点 |
---|---|
测量范围 : 0.05 m ~ 200 m ; 测量精度 ( 典型 ) : ± 1.0 mm / ± 0.04 in | 精确,快速和可靠的测量结果 |
蓝牙 | 无误差快速传输数据至电脑 |
“Leica DISTOTM Transfer” 传输软件 | 可以传输数据至 Excel, Word, AutoCAD 或者其它 Windows 程序进行操作 |
AutoCAD插件 | 利用 AutoCAD 软件制图 |
360° 倾角传感器 | 测量任意斜坡,甚至是悬高 |
4 倍数码变焦瞄准器 |
可在强烈的阳光下,方便地测量远距离目标 |
间接测量功能(借助倾角传感器) | 解决因缺乏低反射点而无法直接测量距离的难题 |
高度轮廓测量 | 确定高度和地面轮廓 |