东风153洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风153洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8100×2470×3000 |
底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 14800 | 接近/离去角(° ) | 15/14 |
额定质量: (kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1205/2395 |
整备质量:(kg) | 7605 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
轴 距(mm): | 4500 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5300/9500 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 罐体外部尺寸长:4600毫米,长轴:2300毫米,短轴:1330毫米;罐体有效容积:10.0立方米; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
136 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|