东风多利卡水罐消防车【JDF5070GXFSG20D型消防车】 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6850×2285×2930 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7450 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1815 |
整备质量:(kg) | 5000 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3050/4400 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整车说明: | 后伸:55mm;该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:2.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1970×950×1120(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:435mm.. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
其它资料 |
专用功能说明: |
※公司专业改装销售:豪沃A类泡沫消防车,东风多利卡泡沫消防车,东风多利卡水罐消防车,五十铃水罐消防车,斯太尔后双桥泡沫消防车,江铃水罐消防车,东风153型水罐消防车,东风尖头泡沫消防车,东风尖头水罐消防车,五十铃后双桥泡沫消防车,东风153型泡沫消防车,五十铃后双桥水罐消防车,斯太尔后双桥水罐消防车,东风天锦泡沫消防车,东风天锦水罐消防车,豪沃单桥泡沫消防车,豪沃单桥水罐消防车等。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。更多详细车型与优惠价格请致电 电话:15826719288 0722-3316476 传真07223316476 网址http://www.hbjtq.com http://www.hbzyc8.com |