斯太尔后双桥水罐消防车 【 江特牌JDF5280GXFSG120Z型】技术参数表
|
|||
产品名称: | 斯太尔后双桥水罐消防车 | 外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 27600 (kg) | 接近/离去角: | 16/13 (°) |
额定质量: | 12350 (kg) | 前悬/后悬: | 1500/2490 (mm) |
整备质量: | 14800 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
发 动 机 : | WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C | ||
排 量: | 9726 9726 9726 9726 (ml) | 功 率: | 196 213 213 198(kw) |
生产厂家: | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 2022/2041(mm) |
轴 距: | 4600+1350 (mm) | 后 轮 距: | 1830/1830 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轴 荷: | 6900/20700(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 2+4 (人) |
整车备注: | 该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;仅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C发动机;后伸:60mm。。 | ||
: |
※公司专业改装销售:豪沃A类泡沫消防车,五十铃水罐消防车,斯太尔双桥泡沫消防车,江铃水罐消防车,东风153型水罐消防车,东风尖头泡沫消防车,东风尖头水罐消防车,五十铃后双桥泡沫消防车,东风153型泡沫消防车,五十铃后双桥水罐消防车,斯太尔后双桥水罐消防车,东风天锦泡沫消防车,东风天锦水罐消防车,豪沃单桥泡沫消防车,豪沃单桥水罐消防车等。 |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|
如果您有意向想了解更多,请登录湖北江南专用特种汽车有限公司官网http://www.hbjtq.com http://www.hbzyc8.com 详情可以与客服交谈。QQ:1124077415 电话:15826719288 18995972228 0722-3316476
消防车:http://www.hbzyc8.com/product/tezhong/xfc
消防车:http://www.hbjtq.com/products/tzc/xiaofang/