BQS(w)矿用防爆排沙潜水泵
高扬程防爆排水排污潜水电泵 矿用隔爆型潜水电泵 矿用隔爆型排沙排污潜水电泵 矿用防爆排污电泵 矿用防爆排污泵
型号 流量(方) 扬程(米)出水口径(英寸) 重量(kg)
BQS25-10-2.2 25 10 2 45
BQS15-15-2.2 15 15 2 45
BQS15-22-3 15 22 2 51
BQS25-15-3 25 15 2 51
BQS15-34-4 15 34 2 78
BQS15-30-4 15 30 2 78
BQS20-22-4 20 22 2 78
BQS25-18-4 25 18 2 78
BQS70-10-5.5 70 10 2 104
BQS15-55-5.5 15 55 2 104
BQS20-40-5.5 20 40 2 104
BQS30-30-5.5 30 30 2 104
BQS30-35-7.5 30 35 2 110
BQS20-50-7.5 20 50 2 110
BQS15-70-7.5 15 70 2 110
BQS50-20-7.5 50 20 2 110
BQS30-45-11/N 30 45 3 221
BQS40-40-11/N 40 40 3 221
BQS50-35-11/N 50 35 3 221
BQS70-25-11/N 70 25 3 221
BQS60-35-15/N 60 35 3 230
BQS80-25-15/N 80 25 3 230
BQS30-60-15/N 30 60 3 230
BQS40-50-15/N 40 50 3 230
BQS35-70-18.5/N 35 70 3 258
BQS30-80-18.5/N 30 80 3 258
BQS50-60-18.5/N 50 60 3 258
BQS60-50-18.5/N 60 50 3 258
BQS80-40-22/N 80 40 3 318
BQS60-60-22/N 60 60 3 318
BQS30-90-22/N 30 90 3 318
BQS40-80-22/N 40 80 3 318
BQS80-60-30/N 80 60 3 400
BQS60-80-30/N 60 80 3 400
BQS100-40-30/N 100 40 3 400
BQS40-100-30/N 40 100 3 400
BQS80-70-37/N 80 70 3 420
BQS40-120-37/N 40 120 3 420
BQS110-40-37/N 110 40 3 420
BQS60-90-37/N 60 90 3 420
BQS100-70/2-45/N 100 70 4 580
BQS50-150/2-45/N 50 150 3 580
BQS70-110/2-45/N 70 110 4 580
BQS190-40-45/N 190 40 5 580
BQS70-130/2-55/N 70 130 4 648
BQS120-70-55/N 120 70 4 648
BQS50-170/2-55/N 50 170 4 648
BQS150-50-55/N 150 50 5 648
BQS50-200/3-75/N 50 200 4 890
BQS110-100/3-75/N 110 100 4 890
BQS80-130/3-75/N 80 130 4 89
BQS70-150/3-75/N 70 150 4 890
BQS130-130/3-90/N 130 130 4 960
BQS140-100/3-90/N 140 100 4 960
BQS100-150/3-90/N 100 150 4 960
BQS50-240/3-90/N 50 240 4 960
BQS300-60-110/N 300 60 6 1370
BQS80-200/4-110/N 80 200 4 1370
BQS50-300/4-110/N 50 300 4 1370
防爆潜水泵,BQS防爆潜水泵,矿用潜水泵,BQS排沙泵,BQW排污泵,矿用防爆型潜水电泵,BQS排污排沙潜水泵,矿用排污泵,潜污泵
蛇年联系人:李小静 电话:0537-2350710 手机:186-6076-1674 QQ:1306708260 邮箱:zhongmei1306@163.com