企业信息化建设
电子商务服务平台
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 塑料 » 塑料制品 » 塑料包装材料 »

进口O型圈耐油 密封圈

点击图片查看原图
品牌: 兴泰利
型号: MZ
规格: 按客户要求
单价: 面议
起订: 1 个
供货总量: 100000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 2016-08-05 [已过期]
最后更新: 2015-08-06 20:30
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

进口O型圈耐油 密封圈

 
进口O型圈耐油 密封圈 
商品介绍: 
1.o型圈、o型圈修理盒、星型圈 
2.ed圈、c型圈、橡胶球、组合垫圈 
3.橡胶平垫片、聚四氟乙烯挡圈、橡胶挡圈 
4.骨架油封:TC、TB、VB、VC 
5.骨架防尘油封:DKB、GA、RB、EC 
6.聚氨酯油封:UHS、UNS、DHS、YXD、YXd、YXA、QYD、QYd、J、JA、JB、FA 
7.滑动组合密封:格莱圈、斯特封、耐磨导向带、耐磨导向环 
8.气动密封:APA、AGP、APP、PSD、USH、MYA、GLY、UPH、Z8、PZ、LBH、PDU、PAR、EU、EM、AVB、AEI、CTU 
9.橡胶特殊件、橡胶杂件
OTP—是家专业生产高质量进口O型密封圈,我司在这方面的优越性: 
1.具有非常好的密封作用,并随着液压油的压力增高而自动提高其密封作用;即使在高压及高温等恶劣工作条件下,液压密封件的泄漏量也无明显的增加,泄漏量极小。 
2.为避免或减少液压设备产生低压爬行等不良现象,密封圈具有较低的静摩擦阻力和动摩擦阻力,并且其摩擦系数应非常稳定,即摩擦阻力小。 
3.因密封圈可能需要长期浸泡在液压油中,极易溶胀、溶解或脆化变硬等,使之丧失密封作用,因此要求密封圈具有良好的相容性。 
4.密封圈全部采用进口原胶料,具有良好的弹性、耐热性、耐寒性、耐压性、耐磨性及一定的物理机械强度等,并且使用寿命长。 
5.我司生产的进口密封圈易于制造和使用,其密封表面加工精度高,外表美观,几乎没有飞边毛刺,并且低格低廉。
进口O型圈规格表
内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S) 
6.00*0.30  1.60*0.70  2.60*1.00  28.00*1.00 
7.00*0.30  1.80*0.70  2.90*1.00  29.00*1.00 
0.65*0.40  2.30*0.70  3.00*1.00  30.00*1.00 
0.80*0.40  3.00*0.70  3.50*1.00  31.00*1.00 
15.00*0.40  4.00*0.70  4.00*1.00  31.50*1.00 
0.60*0.45  6.20*0.70  4.50*1.00  32.00*1.00 
0.70*0.50  7.00*0.70  5.00*1.00  33.00*1.00 
0.80*0.50  28.00*0.70  5.50*1.00  34.00*1.00 
1.00*0.50  1.50*0.75  6.00*1.00  35.00*1.00 
1.50*0.50  2.50*0.75  6.50*1.00  36.00*1.00 
1.80*0.50  3.00*0.75  7.00*1.00  37.00*1.00 
2.00*0.50  6.00*0.75  7.50*1.00  38.00*1.00 
2.30*0.50  0.90*0.80  8.00*1.00  38.50*1.00 
2.40*0.50  1.00*0.80  8.30*1.00  39.00*1.00 
2.50*0.50  1.40*0.80  8.50*1.00  40.00*1.00 
3.00*0.50  1.80*0.80  9.00*1.00  41.00*1.00 
3.50*0.50  2.00*0.80  9.50*1.00  42.00*1.00 
4.00*0.50  2.20*0.80  10.00*1.00  43.00*1.00 
4.50*0.50  2.40*0.80  10.50*1.00  44.00*1.00 
6.00*0.50  2.70*0.80  11.00*1.00  45.00*1.00 
7.00*0.50  2.90*0.80  11.50*1.00  46.00*1.00 
8.00*0.50  3.50*0.80  12.00*1.00  47.00*1.00 
8.50*0.50  4.50*0.80  13.00*1.00  48.00*1.00 
9.00*0.50  5.00*0.80  14.00*1.00  49.00*1.00 
12.00*0.50  5.20*0.80  14.50*1.00  50.00*1.00 
13.50*0.50  6.00*0.80  15.00*1.00  51.00*1.00 
15.00*0.50  6.40*0.80  15.50*1.00  52.00*1.00 
23.50*0.50  6.65*0.80  16.00*1.00  53.00*1.00 
25.00*0.50  7.00*0.80  16.50*1.00  54.00*1.00 
30.00*0.50  7.40*0.80  17.00*1.00  55.00*1.00 
60.00*0.50  7.90*0.80  17.50*1.00  56.00*1.00 
2.80*0.60  10.20*0.80  18.00*1.00  57.00*1.00 
1.40*0.60  10.70*0.80  19.00*1.00  58.00*1.00 
1.50*0.60  12.00*0.80  20.00*1.00  59.00*1.00 
1.80*0.60  12.60*0.80  21.00*1.00  60.00*1.00 
2.20*0.60  24.90*0.80  21.50*1.00  61.00*1.00 
2.40*0.60  29.00*0.80  22.00*1.00  82.00*1.00 
2.80*0.60  31.20*0.80  22.50*1.00  0.74*1.02 
3.00*0.60  58.00*0.80  23.00*1.00  1.78*1.02 
5.50*0.60  1.00*1.00  24.00*1.00  3.20*1.02 
6.00*0.60  1.50*1.00  24.50*1.00  4.57*1.02 
6.50*0.60  1.70*1.00  25.00*1.00  2.10*1.20 
15.00*0.60  1.80*1.00  25.50*1.00  2.50*1.20 
27.00*0.60  2.00*1.00  26.00*1.00  2.80*1.20 
31.80*0.60  2.50*1.00  27.00*1.00  3.30*1.20 
内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S)  内径(ID)*线径(C/S) 
3.50*1.20  37.40*1.30  13.50*1.50  43.00*1.50 
4.00*1.20  1.80*1.40  14.00*1.50  44.00*1.50 
4.50*1.20  2.17*1.40  14.50*1.50  45.00*1.50 
4.80*1.20  2.50*1.40  15.00*1.50  46.00*1.50 
5.00*1.20  3.20*1.40  15.50*1.50  47.00*1.50 

公司其他供应信息

 
更多»本企业其它产品
 
更多信息
 
行业分类

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]