秉持龍門世家所代表的成熟製造能力與創新研發技術,亞崴BL 系列臥式搪銑加工機,憑藉著精湛的組立與鏟花工藝,運用高剛性結構與重負荷旋轉工作台為基礎,結合 BL-S 系列大扭力主軸或 BL-FM 系列高速主軸模組,不論您的加工需求為大型零件之深穴搪孔,重型模具之精密銑削,BL 系列皆可輕易克服,完全符合您今日以及未來的各種加工需求
精密的品質與卓越的性能,專為航太設備、交通運輸設備、能源設備等大型零件與模具加工產業所研發
S 型心軸式主軸 - 零件加工主軸心軸尺寸 ?120 mm,伸出量 ( W 軸 ) 600 mm兩段式齒輪變速箱設計,主軸輸出扭矩 1,308 N-m,最高轉速 2,400 rpmW 軸進給結構採滾珠導螺桿結合線軌設計,可依不同的加工需求決定 W 軸的伸出量S 型及 FM 型主軸皆採用油冷式溫控裝置及冷卻水套,可針對主軸箱內部軸承、馬達、齒輪等機構進行精確定量的自動冷卻,有效減少主軸熱變位,確保加工精度
高可靠度換刀系統標準 40T 伺服換刀系統,另可選配 60T 刀庫刀具荷重 25 kg,刀庫荷重 600 kg,滿足各種搪銑加工之使用需求
高性能旋轉工作台旋轉工作台採用高阻尼、低摩擦力之油浮式結構設計,並以高剛性底座全行程支撐,提供可達 12,000 kg、選配 15,000 kg 之載重能力B 軸分度定位採用精密旋轉光學尺全閉迴路設計,最小分度精度 0.001?,分度定位後採用碟盤式挾持機構可提供優異且穩定的定位精度
Print This Page | BL-2024S | BL-3024S | BL-4024S |
---|---|---|---|
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 2,400 mm | ||
Z 軸行程 ( 前後 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作台中心線 | 885 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作台載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | ? 120 mm ( 心軸式 ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉速 | 2,400 rpm | ||
主軸扭矩 | 1,308 N-m | ||
主軸內孔規格 | BT50 | ||
三軸進給 | |||
快速進給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm | ||
刀具長度 | 400 mm | ||
刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機器重量 | 31,500 kg | 35,500 kg | 39,500 kg |
機器高度 | 5,115 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知