- 产品品牌:易德利机械
- 产品型号:按要求定制
- 产品用途:客定
加工产品范围 | 机械零部件加工 | 加工对象用途 | 机械零部件 |
类型 | CNC加工 | 加工贸易形式 | 来图、来样加工 |
成都易德利机械有限公司,专业生产精密五金零件、汽车精密零件等,精密五金零件,可按客户要求尺寸制作、也可替客户设计提供完整的解决方案。产品广泛应用于航空航天、电子产品、通讯产品、机电、汽车、高铁、医疗仪器、军事工业等各种制造行业。
公司自成立以来,致力学习国内外先进的机械加工技术,不断提升技术和管理水平,现已拥有一支优良的管理精英团队,建立了有效的组织和培训系统,公司已通过ISO9001(2008)质量体系。公司本着严谨、高效、务实、博远”的企业经营理念,依赖先进的管理理念和高精密的加工生产设备,努力达到客户高品质、低成本之需求。
公司期待与社会各界朋友真诚合作,我们相信有您的支持与帮助,我们将不断进步、发展壮大并为社会做出应有贡献。欢迎各界朋友莅临成都易德利机械有限公司参观、指导和业务洽谈。
Unit | MV1000 | ||
TRAVEL | 行程 | ||
X axis travel | X轴行程 | mm(in) | 1000(39.4) |
Y axis travel | Y轴行程 | mm(in) | 560(22.1) |
Z axis travel | Z轴行程 | mm(in) | 550(21.7) |
Distance from spindle nose to table surface | 主轴端面至工作台面距离 | mm(in) | 100-650(3.9-25.6) |
Distance from spindle nose to column surface | 主轴端面至立柱表面距离 | mm(in) | 605(23.8) |
TABLE | 工作台 | ||
Table size (L×W) | 工作台尺寸(长×宽) | mm(in) | 1100×550(43.3×21.7) |
Max. table load weight | 最大荷重 | kg(lb) | 650(1433) |
T-solt size | T型槽槽宽 | 5-18T×P100 | |
SPINDLE | 主轴 | ||
Spindle speeds | 主轴转速 | rpm | 8000 |
Spindle taper | 主轴锥孔 | BT40 | |
FEED | 进给 | ||
Rapid traverse X/Y axis | X/Y轴快速移动 | m/min(IPM) | 20/20(787.4/787.4) |
Rapid traverse Z axis | Z轴快速移动 | m/min(IPM) | 15(590.6) |
Max. cutting feed speed | 最大切削进给速度 | m/min(IPM) | 5(196.9) |
A.T.C | 自动换刀系统 | ||
Tool storage capacity | 刀具数 | pcs | 24 |
Max. tool dia. (no adjacent tool) | 邻空刀 | mm(in) | Φ120(4.7) |
Max. tool length | 刀具最大长度 | mm(in) | 300(11.8) |
Tool change time(T-T/C-C) | 换刀时间 | sec | 3/6 |
MOTORS | 电机 | ||
Spindle motor | 主轴电机 | kW(HP) | 7.5/11(10.0/14.7) |
X/Y/Z axis motor | X/Y/Z轴电机 | Nm | 14/16/16 |
ACCURACY | 精度 | ||
Positioning accuracy(X/Y/Z axis) | 定位精度(X/Y/Z轴) | mm | ±0.005/300 |
Repeatability(X/Y/Z axis) | 重复定位精度(X/Y/Z轴) | mm | ±0.003 |
MACHINE SIZE | 机械尺寸 | ||
Height of machine (H) | 机械高度 | mm(in) | 2500(98.4) |
Floor space (L×W) | 占地面积(长×宽) | mm(in) | 3280×2580(129.1×101.6) |
Total machine weight | 机械重量 | kg(lb) | 6500(14332) |
Power requirement | 电力需求 | KVA | 25 |
配置表 | |||
Communication interface | 通讯介面 | ● | |
Rigid tapping | 刚性功牙 | ● | |
Fully enclosure guarding | 全闭式护罩 | ● | |
Chip conveyor | 螺旋排屑机 | ○ | |
Work light | 工作灯 | ● | |
Alarm lamp | 警示灯 | ● | |
Heat exchanger | 热交换器 | ● | |
Air conditioner in cabinet | 电器箱空调 | ○ | |
Remote MPG | 分离式手动操作盘 | ● | |
Big coolant tank | 大容量水箱 | ● | |
Extra coolant tank | 外加冷却水箱 | ○ | |
Coolant system including cooolant tank | 切削液单元 | ● | |
Lubrication system | 润滑单元 | ● | |
Leveling screws and pads | 水平调整螺栓及垫块 | ● | |
Maintenance tool box | 工具箱 | ● | |
8000rpm spindle | 8000rpm主轴 | ● | |
10000 rpm spindle | 10000 rpm主轴 | ○ | |
12000 rpm spindle | 12000 rpm主轴 | ○ | |
Spindle oil chiller | 主轴冷却 | ○ | |
Two speed gearbox | 两段变速箱 | ○ | |
C.T.S preparation | 主轴中央喷水 | ○ | |
Tool tip air blow system | 主轴外吹气 | ○ | |
Air purge | 主轴端吹气 | ● | |
Linear scales | 光栅尺 | ○ | |
Tool overload detection | 刀具过负荷检出 | ○ | |
Auto tool length measurement | 自动刀具长度测量 | ○ | |
Automatic workpiece measurement | 自动工件测量 | ○ | |
Simple tool life management | 简易刀具寿命管理 | ○ | |
Shower coolant system | 环绕冲屑装置 | ○ | |
Chip conveyor outside machine & Chip bucket | 排屑机及蓄屑推车 | ○ | |
Oil skimmer | 油水分离机 | ○ | |
Coolant gun | 水枪冲屑功能 | ○ | |
Rotary table preparation | 第四轴预备 | ○ | |
Manual tail stock for rotary table | 手动尾座(第四轴用) | ○ | |
Through hole drill kit | 深孔钻给水座 | ○ | |
Auto counter for work piece | 自动工作计数 | ○ | |
DNC link software | DNC连线软件 | ○ | |
Richmill 50,000rpm electric spindle | 外挂式主轴 | - | |
3D tool measurement | 刀具侦测NC-3 | - | |
Arm A.T.C with 20 tools magazine | 手臂式ATC 20把刀 | ○ | |
Arm A.T.C with 24 tools magazine | 手臂式ATC 24把刀 | ○ | |
Arm A.T.C with 30 tools magazine | 手臂式ATC 30把刀 | ○ | |
Drum A.T.C with 12 tools magazine(BT40) | 斗笠式ATC 12把刀 | - | |
Drum A.T.C with 20 tools magazine(BT40) | 斗笠式ATC 20把刀 | ○ | |
Drum A.T.C with 24 tools magazine | 斗笠式ATC 24把刀 | ○ | |
Automatic power off | 自动断电 | ○ | |
Transformer | 变压器 | ○ | |
Computer control (FANUC) | 控制器(发那科) | ○ | |
Computer control (MITSUBISHI) | 控制器(三菱) | ○ | |
Computer control (SIEMENS) | 控制器(西门子) | ○ |
联系人:赵勇军
联系电话:028-87805463
传真:028-87805463
邮箱:6285391@qq.com