- 产品型号:J23
主要技术参数 Specification | ||||||||||||
项目名称 Item | 单位 Unit | J23-6.3 | J23-10B | J23-16B | J23-25B | JC23-25 | J23-40 | JC23-40 | J23-63 | JC23-63 | JC23-80 | |
公称力 Nominal Pressure | 千牛 kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | |
公称力行程 Nominal Pressure Stroke | 毫米 mm | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 9 | |
滑块行程 Stroke Length | 毫米 mm | 35 | 60 | 70 | 70 | 65 | 90 | 80 | 120 | 120 | 130 | |
行程次数 No. of Strokes per minute | 次 / 分 SPM | 170 | 130 | 120 | 110 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
最大装模高度 Max. Die Height | 毫米 mm | 120 | 130 | 160 | 175 | 220 | 240 | 255 | 270 | 270 | 270 | |
装模高度调节量 | 毫米 mm | 30 | 35 | 60 | 60 | 55 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
Die Height Adjustment | ||||||||||||
喉深 Throat Depth | 毫米 mm | 110 | 130 | 160 | 190 | 200 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
工作台板 | 前后 F.B. | 毫米 mm | 200 | 240 | 300 | 360 | 370 | 460 | 460 | 480 | 480 | 500 |
Bolster Surface | 左右 L.R. | 毫米 mm | 310 | 360 | 450 | 600 | 560 | 700 | 700 | 710 | 710 | 720 |
工作台孔尺寸 Bed Opening | 前后 F.B. | 毫米 mm | 110 | 100 | 110 | 160 | 200 | 150 | 250 | 200 | 200 | 200 |
左右 L.R. | 毫米 mm | 160 | 180 | 220 | 250 | 290 | 300 | 360 | 340 | 340 | 340 | |
直径 Dia. | 毫米 mm | 140 | 130 | 160 | 200 | 260 | 200 | 320 | 250 | 250 | 250 | |
滑块底面 | 前后 F.B. | 毫米 mm | 120 | 150 | 180 | 185 | 220 | 260 | 260 | 272 | 272 | 272 |
Slide Surface | 左右 L.R. | 毫米 mm | 140 | 170 | 200 | 260 | 250 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
模柄孔尺寸 Stem hole | 毫米 mm | Φ30X55 | Φ30X55 | Φ40X60 | Φ40X60 | Φ40X60 | Φ50X70 | Φ50X70 | Φ50X80 | Φ50X80 | Φ50X70 | |
立柱间距离 | 毫米 mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 270 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | |
Distance between Uprights | ||||||||||||
垫板厚度 | 毫米 mm | 30 | 50 | 60 | 60 | 50 | 80 | 65 | 90 | 90 | 90 | |
Thickness of Bolster | ||||||||||||
机身最大可倾角 | 角度 degree | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
Max. Inclinable Angle | ||||||||||||
主电机 Main Motor | 型号 Model | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | |
功率 Power | 千瓦 kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
外型尺寸 Overall Dimension | 前后 F.B. | 毫米 mm | 780 | 915 | 1140 | 1400 | 1345 | 1720 | 1721 | 1810 | 1810 | 1810 |
左右 L.R. | 毫米 mm | 570 | 752 | 905 | 900 | 950 | 1335 | 1335 | 1350 | 1350 | 1300 | |
高度 Height | 毫米 mm | 1503 | 1690 | 1890 | 2100 | 2130 | 2488 | 2488 | 2740 | 2740 | 2760 | |
重量 Weight | 千克 kg | 440 | 660 | 1070 | 1980 | 2000 | 3575 | 3894 | 4400 | 4400 | 5170 |
以上参数如有修改恕不另行通知